Liczba interwencji jednostek OSP. Ile wyniosła w naszym powiecie?

fot. KW PSP w Toruniu
W roku 2023 w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano łącznie# 28 780 wyjazdów do zdarzeń - to o 8880 interwencji mniej niż w roku poprzednim.
To mniej pożarów o 885 oraz miejscowych zagrożeń o 7712.
Mniej również alarmów fałszywych.
Tabele z ilością i rodzajem interwencji poniżej.
Liczba interwencji podejmowanych przez jednostki OSP w KSRG w woj. kujawsko-pomorskim w 2023 roku
Lp. | Nazwa jednostki OSP | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Alarmy Fałszywe | Razem |
1 | OSP Solec Kujawski | 55 | 185 | 7 | 247 |
2 | OSP Kruszwica | 82 | 146 | 11 | 239 |
3 | OSP Barcin | 51 | 177 | 9 | 237 |
4 | OSP Strzelno | 37 | 169 | 10 | 216 |
5 | OSP Koronowo | 52 | 145 | 5 | 202 |
6 | OSP Gniewkowo | 37 | 150 | 9 | 196 |
7 | OSP Więcbork | 33 | 145 | 4 | 182 |
8 | OSP TOPÓLKA | 26 | 147 | 1 | 174 |
9 | OSP Łabiszyn | 29 | 129 | 9 | 167 |
10 | OSP Pakość | 31 | 124 | 6 | 161 |
11 | OSP Warlubie | 55 | 86 | 11 | 152 |
12 | OSP Brzoza | 46 | 99 | 4 | 149 |
13 | OSP Dobrcz | 56 | 88 | 5 | 149 |
14 | OSP ŁĄŻYN | 43 | 98 | 7 | 148 |
15 | OSP PIOTRKÓW KUJAWSKI | 20 | 122 | 6 | 148 |
16 | OSP Żnin | 29 | 109 | 5 | 143 |
17 | OSP KCYNIA | 47 | 86 | 6 | 139 |
18 | OSP TOPORZYSKO | 43 | 93 | 3 | 139 |
19 | OSP MACHNACZ | 27 | 99 | 11 | 137 |
20 | OSP Łasin | 28 | 102 | 5 | 135 |
21 | OSP Nowe | 40 | 83 | 8 | 131 |
22 | OSP SZUBIN | 26 | 102 | 3 | 131 |
23 | OSP Janowiec Wlkp. | 15 | 109 | 6 | 130 |
24 | OSP Piaski | 14 | 114 | 1 | 129 |
25 | OSP W OSIEKU N/WISŁĄ | 14 | 109 | 6 | 129 |
26 | OSP DOBRZEJEWICE | 32 | 93 | 2 | 127 |
27 | OSP IZBICA KUJAWSKA | 45 | 78 | 2 | 125 |
28 | OSP BRZEŚĆ KUJAWSKI | 26 | 86 | 8 | 120 |
29 | OSP LUBICZ | 34 | 80 | 4 | 118 |
30 | OSP Kowalki | 29 | 85 | 3 | 117 |
31 | OSP Radzyń Chełmiński | 19 | 98 | 0 | 117 |
32 | OSP Gębice | 36 | 73 | 5 | 114 |
33 | OSP Unisław | 22 | 87 | 2 | 111 |
34 | OSP Kikół | 25 | 81 | 4 | 110 |
35 | OSP Rogowo | 22 | 81 | 7 | 110 |
36 | OSP KAWĘCZYN | 23 | 82 | 3 | 108 |
37 | OSP RADZIEJÓW | 11 | 95 | 2 | 108 |
38 | OSP Skępe | 21 | 84 | 3 | 108 |
39 | OSP LUBRANIEC | 25 | 77 | 5 | 107 |
40 | OSP Gąsawa | 19 | 76 | 11 | 106 |
41 | OSP Rogóźno | 18 | 88 | 0 | 106 |
42 | OSP Ruda | 17 | 87 | 2 | 106 |
43 | OSP Nowa Wieś Wielka | 33 | 69 | 2 | 104 |
44 | OSP Lipno | 39 | 60 | 2 | 101 |
45 | OSP Bobrowniki | 18 | 80 | 2 | 100 |
46 | OSP OSIĘCINY | 28 | 70 | 2 | 100 |
47 | OSP w Janikowie przy CIECH SODA POLSKA SA | 24 | 67 | 9 | 100 |
48 | OSP Dąbrowa Chełmińska | 21 | 76 | 0 | 97 |
49 | OSP LUBIEŃ KUJAWSKI | 29 | 56 | 10 | 95 |
50 | OSP Piechcin | 19 | 72 | 4 | 95 |
51 | OSP Kwieciszewo | 38 | 51 | 4 | 93 |
52 | OSP Kowalewo Pom. | 16 | 71 | 5 | 92 |
53 | OSP PAPOWO TORUŃSKIE | 26 | 61 | 5 | 92 |
54 | OSP Osie | 21 | 68 | 2 | 91 |
55 | OSP CHOCEŃ | 25 | 63 | 2 | 90 |
56 | OSP GRONOWO | 18 | 70 | 2 | 90 |
57 | OSP JABŁONOWO POMORSKIE | 22 | 60 | 7 | 89 |
58 | OSP KRUSZYN | 19 | 68 | 1 | 88 |
59 | OSP Książki | 17 | 68 | 2 | 87 |
60 | OSP Jeziora Wielkie | 19 | 61 | 6 | 86 |
61 | OSP RYNARZEWO | 17 | 67 | 2 | 86 |
62 | OSP CZERNIKOWO | 32 | 49 | 4 | 85 |
63 | OSP Gruta | 19 | 64 | 2 | 85 |
64 | OSP Kamień Krajeński | 13 | 65 | 7 | 85 |
65 | OSP KOWAL | 27 | 51 | 7 | 85 |
66 | OSP Gościeradz | 24 | 56 | 4 | 84 |
67 | OSP CHODECZ | 16 | 64 | 3 | 83 |
68 | OSP Szembruk | 12 | 70 | 1 | 83 |
69 | OSP Złotniki Kujawskie | 24 | 57 | 1 | 82 |
70 | OSP Bysław | 13 | 68 | 0 | 81 |
71 | OSP Jacewo | 30 | 47 | 4 | 81 |
72 | OSP ŁUBIANKA | 27 | 49 | 5 | 81 |
73 | OSP Skrwilno | 15 | 64 | 2 | 81 |
74 | OSP Wojnowo | 25 | 53 | 2 | 80 |
75 | OSP MROCZA | 19 | 52 | 6 | 77 |
76 | OSP Radomice | 33 | 40 | 4 | 77 |
77 | OSP SADKI | 9 | 67 | 1 | 77 |
78 | OSP Dąbrowa | 14 | 61 | 0 | 75 |
79 | OSP Papowo Biskupie | 17 | 56 | 2 | 75 |
80 | OSP SZEMBEKOWO | 19 | 53 | 2 | 74 |
81 | OSP BOGUCIN | 21 | 49 | 3 | 73 |
82 | OSP Przechowo | 28 | 43 | 2 | 73 |
83 | OSP Rogowo | 16 | 52 | 4 | 72 |
84 | OSP LULKOWO | 10 | 57 | 4 | 71 |
85 | OSP ZBICZNO | 11 | 59 | 1 | 71 |
86 | OSP Cekcyn | 15 | 53 | 2 | 70 |
87 | OSP Górna Grupa | 34 | 34 | 2 | 70 |
88 | OSP Lisewo | 19 | 49 | 2 | 70 |
89 | OSP Rusinowo | 34 | 35 | 1 | 70 |
90 | OSP Wójcin | 11 | 57 | 2 | 70 |
91 | OSP BRZOZIE | 15 | 51 | 3 | 69 |
92 | OSP NAKŁO NAD NOTECIĄ | 20 | 47 | 2 | 69 |
93 | OSP Wielgie | 28 | 38 | 1 | 67 |
94 | OSP Gąski | 20 | 45 | 1 | 66 |
95 | OSP Gostycyn | 17 | 49 | 0 | 66 |
96 | OSP Śliwice | 13 | 51 | 2 | 66 |
97 | OSP Ratownik | 24 | 41 | 0 | 65 |
98 | OSP Sypniewo | 13 | 51 | 1 | 65 |
99 | OSP Wielki Wełcz | 14 | 49 | 0 | 63 |
100 | OSP ŚWIEDZIEBNIA | 21 | 41 | 0 | 62 |
101 | OSP Bukowiec | 15 | 42 | 4 | 61 |
102 | OSP Jaksice | 27 | 30 | 4 | 61 |
103 | OSP Jeżewo | 23 | 35 | 3 | 61 |
104 | OSP Dobrzyń | 18 | 40 | 2 | 60 |
105 | OSP KONOJADY | 13 | 46 | 1 | 60 |
106 | OSP Sośno | 15 | 43 | 2 | 60 |
107 | OSP KRZYWOSĄDZ | 20 | 37 | 2 | 59 |
108 | OSP Lubiewo | 13 | 45 | 1 | 59 |
109 | OSP Mokowo | 15 | 43 | 1 | 59 |
110 | OSP OSIEK | 14 | 44 | 1 | 59 |
111 | OSP Świecie n/Osą | 19 | 35 | 5 | 59 |
112 | OSP GRĘBOCIN | 26 | 28 | 4 | 58 |
113 | OSP Kruszyn | 19 | 35 | 4 | 58 |
114 | OSP Pruszcz | 19 | 36 | 2 | 57 |
115 | OSP Tłuchowo | 25 | 31 | 0 | 56 |
116 | OSP Rybieniec | 12 | 42 | 1 | 55 |
117 | OSP ŚMIŁOWICE | 23 | 31 | 1 | 55 |
118 | OSP BYTOŃ | 13 | 41 | 0 | 54 |
119 | OSP Chrostkowo | 10 | 42 | 2 | 54 |
120 | OSP Nowawieś Pałucka | 2 | 43 | 9 | 54 |
121 | OSP Podwiesk | 13 | 41 | 0 | 54 |
122 | OSP BOBROWO | 14 | 39 | 0 | 53 |
123 | OSP CZERNIEWICE | 17 | 35 | 1 | 53 |
124 | OSP KŁÓBKA | 20 | 28 | 5 | 53 |
125 | OSP KOŃCZEWICE | 14 | 36 | 3 | 53 |
126 | OSP Mąkowarsko | 14 | 38 | 1 | 53 |
127 | OSP POTULICE | 12 | 39 | 2 | 53 |
128 | OSP Wielkie Stwolno | 27 | 25 | 1 | 53 |
129 | OSP Raciąż | 6 | 45 | 0 | 51 |
130 | OSP Szynych | 13 | 36 | 2 | 51 |
131 | OSP Kijewo Królewskie | 6 | 43 | 1 | 50 |
132 | OSP LUBANIE | 14 | 34 | 2 | 50 |
133 | OSP Wałdowo | 13 | 34 | 3 | 50 |
134 | OSP Zbójno | 10 | 39 | 1 | 50 |
135 | OSP PATEREK | 21 | 26 | 2 | 49 |
136 | OSP Płużnica | 11 | 37 | 1 | 49 |
137 | OSP SMÓLNIK | 13 | 35 | 1 | 49 |
138 | OSP Boniewo | 14 | 31 | 3 | 48 |
139 | OSP ZŁOTORIA | 11 | 35 | 2 | 48 |
140 | OSP GRĄŻAWY | 8 | 36 | 3 | 47 |
141 | OSP Sadłowo | 15 | 32 | 0 | 47 |
142 | OSP Modliborzyce | 15 | 30 | 1 | 46 |
143 | OSP Białożewin | 17 | 25 | 3 | 45 |
144 | OSP Lipienek | 17 | 28 | 0 | 45 |
145 | OSP Chlebowo | 20 | 24 | 0 | 44 |
146 | OSP Czarże | 15 | 29 | 0 | 44 |
147 | OSP ORLE | 12 | 30 | 2 | 44 |
148 | OSP Przysiersk | 12 | 31 | 1 | 44 |
149 | OSP Rojewo | 17 | 27 | 0 | 44 |
150 | OSP Służewo | 19 | 25 | 0 | 44 |
151 | OSP Wierzchucin Królewski | 17 | 27 | 0 | 44 |
152 | OSP DOBRE | 15 | 27 | 1 | 43 |
153 | OSP Kęsowo | 11 | 32 | 0 | 43 |
154 | OSP Raciążek | 14 | 26 | 3 | 43 |
155 | OSP Wielkie Rychnowo | 9 | 33 | 1 | 43 |
156 | OSP KŁOTNO | 12 | 27 | 3 | 42 |
157 | OSP MŁYNIEC | 15 | 27 | 0 | 42 |
158 | OSP Nowogród | 16 | 26 | 0 | 42 |
159 | OSP Radziki Duże | 8 | 34 | 0 | 42 |
160 | OSP STRZYGI | 7 | 33 | 2 | 42 |
161 | OSP Wąpielsk | 16 | 25 | 1 | 42 |
162 | OSP Zbrachlin | 10 | 28 | 4 | 42 |
163 | OSP Żabieniec | 12 | 28 | 2 | 42 |
164 | OSP Błądzim | 9 | 31 | 1 | 41 |
165 | OSP Dąb Polski | 6 | 35 | 0 | 41 |
166 | OSP BŁENNA | 20 | 20 | 0 | 40 |
167 | OSP POKRZYDOWO | 3 | 35 | 2 | 40 |
168 | OSP Szonowo | 11 | 28 | 1 | 40 |
169 | OSP ŚLESIN | 12 | 26 | 2 | 40 |
170 | OSP BYCZ | 11 | 27 | 0 | 38 |
171 | OSP GÓRZNO | 11 | 25 | 1 | 37 |
172 | OSP Radomin | 11 | 25 | 1 | 37 |
173 | OSP Świątkowo | 12 | 23 | 2 | 37 |
174 | OSP Świekatowo | 18 | 18 | 1 | 37 |
175 | OSP Witowice | 20 | 17 | 0 | 37 |
176 | OSP Elgiszewo | 11 | 25 | 0 | 36 |
177 | OSP Lniano | 10 | 26 | 0 | 36 |
178 | OSP Łochocin | 16 | 17 | 3 | 36 |
179 | OSP Nowa Wieś Królewska | 5 | 31 | 0 | 36 |
180 | OSP Robakowo | 8 | 28 | 0 | 36 |
181 | OSP Ryńsk | 9 | 26 | 1 | 36 |
182 | OSP Wioska | 14 | 21 | 1 | 36 |
183 | OSP ZGNIŁOBŁOTY | 9 | 26 | 1 | 36 |
184 | OSP Chełmce | 18 | 17 | 0 | 35 |
185 | OSP Drzycim | 18 | 16 | 1 | 35 |
186 | OSP przy CIECH SODA POLSKA S.A. | 18 | 15 | 2 | 35 |
187 | OSP JANOWICE | 10 | 24 | 0 | 34 |
188 | OSP Legbąd | 8 | 22 | 3 | 33 |
189 | OSP NIEŻYWIĘĆ | 12 | 20 | 1 | 33 |
190 | OSP Wąbrzeźno | 5 | 27 | 1 | 33 |
191 | OSP Zaduszniki | 16 | 17 | 0 | 33 |
192 | OSP BRĄCHNOWO | 7 | 25 | 0 | 32 |
193 | OSP ANIELINY | 6 | 23 | 2 | 31 |
194 | OSP Kijewo | 8 | 23 | 0 | 31 |
195 | OSP Działyń | 8 | 22 | 0 | 30 |
196 | OSP Nowawieś Chełmińska | 7 | 23 | 0 | 30 |
197 | OSP Zieleń | 4 | 26 | 0 | 30 |
198 | OSP Gruczno | 10 | 17 | 2 | 29 |
199 | OSP Kokocko | 1 | 27 | 1 | 29 |
200 | OSP Zakrzewo | 12 | 16 | 1 | 29 |
201 | OSP Długie | 10 | 17 | 1 | 28 |
202 | OSP KĄKOWA WOLA | 6 | 20 | 2 | 28 |
203 | OSP Nieszawa | 11 | 14 | 3 | 28 |
204 | OSP Dębowa Łąka | 5 | 22 | 0 | 27 |
205 | OSP DRZEWIANOWO | 6 | 21 | 0 | 27 |
206 | OSP GROMADNO | 10 | 16 | 1 | 27 |
207 | OSP Lubomin | 9 | 15 | 3 | 27 |
208 | OSP Giżynek | 8 | 17 | 1 | 26 |
209 | OSP SIPIORY | 7 | 18 | 1 | 26 |
210 | OSP WITOSŁAW | 5 | 20 | 1 | 26 |
211 | OSP Brzozowo | 11 | 14 | 0 | 25 |
212 | OSP NAKONOWO | 9 | 15 | 1 | 25 |
213 | OSP Ostrowo | 5 | 20 | 0 | 25 |
214 | OSP Trzebcz Szlachecki | 3 | 21 | 1 | 25 |
215 | OSP Wrocki | 3 | 19 | 1 | 23 |
216 | OSP Brzeźno | 8 | 13 | 1 | 22 |
217 | OSP Kołodziejewo | 8 | 12 | 2 | 22 |
218 | OSP Miedzno | 6 | 16 | 0 | 22 |
219 | OSP Straszewo | 13 | 8 | 1 | 22 |
220 | OSP Gołaszewo | 10 | 9 | 2 | 21 |
221 | OSP KRÓLIKOWO | 3 | 18 | 0 | 21 |
222 | OSP Kurkocin | 7 | 14 | 0 | 21 |
223 | OSP DZIEWIERZEWO | 3 | 17 | 0 | 20 |
224 | OSP JADWIŻYN | 7 | 12 | 1 | 20 |
225 | OSP ŚWIĄTKOWICE | 11 | 9 | 0 | 20 |
226 | OSP Trląg | 9 | 9 | 2 | 20 |
227 | OSP Koneck | 7 | 12 | 0 | 19 |
228 | OSP SKĄPE | 11 | 6 | 2 | 19 |
229 | OSP Opoczki | 6 | 12 | 0 | 18 |
230 | OSP Świętosław | 10 | 8 | 0 | 18 |
231 | OSP Grzybno | 7 | 9 | 0 | 16 |
232 | OSP Bieńkówka | 3 | 5 | 1 | 9 |
233 | OSP Łubki | 3 | 4 | 0 | 7 |
4148 | 11209 | 546 | 15903 |
Liczba interwencji straży pożarnych w woj. kujawsko-pomorskim w 2023 r. - podział na powiaty (w załączniku poniżej).
Źródło: KW PSP w Toruniu
- Pliki do pobrania
- Liczba_interwencji_straży_pożarnych_w_woj_kujawsko-pomorskim_w_2023_r,_podział_na_powiaty.JPG
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Po Wielkanocy zostało jedzenie? Nie wyrzucaj - podziel się!

Po Wielkanocy zostaje # sporo jedzenia. Warto się nim podzielić.
(czytaj więcej)Ciechocińskie tężnie. Coraz bliżej wpisania na listę UNESCO

Zespół zabytkowej warzelni soli w Ciechocinku# został zarekomendowany przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce do wpisania na krajową listę informacyjną, która otwiera drogę do międzynarodowego uhonorowania naszego unikatowego zabytku techniki i wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
(czytaj więcej)Światowy Dzień Ziemi. Jak możesz się zaangażować?

22 kwietnia swój dzień obchodzi # Ziemia. Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a jego idea została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona, który będąc w 1969 roku świadkiem katastrofy ekologicznej postanowił taki dzień zorganizować.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!