Jaka frekwencja w gminie Nakło? Podano pierwsze wyniki

fot. MM
Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki frekwencji #w wyborach prezydenckich 2025 do godziny 12.00. W gminie Nakło jest ona nieco niższa od średniej w całym kraju.
Do godziny 12:00 frekwencja w gminie Nakło wyniosła 18,06%. W stałych obwodach głosowania wydano 4005 kart. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach to 22 175 osób.
Siedziba |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A | 953 | 165 | 17,31% |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24 | 1 296 | 271 | 20,91% |
Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14 | 1 509 | 242 | 16,04% |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24 | 1 026 | 160 | 15,59% |
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4 | 634 | 113 | 17,82% |
Centrum Usług Społecznych, ul. Gimnazjalna 10 | 1 060 | 231 | 21,79% |
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 20 | 626 | 133 | 21,25% |
Urząd Skarbowy, ul. Sądowa 8 | 1 148 | 217 | 18,90% |
Zespół Szkół, ul. ks. Stanisława Staszica 18 | 1 261 | 209 | 16,57% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, os. Osiedle Władysława Łokietka 15 | 1 120 | 230 | 20,54% |
Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 3 | 857 | 181 | 21,12% |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Olszewka 22 | 428 | 85 | 19,86% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a | 194 | 23 | 11,86% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a | 984 | 174 | 17,68% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Występ ul. Wiejska 1 | 1 371 | 218 | 15,90% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice | 1 367 | 293 | 21,43% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 1 147 | 179 | 15,61% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 283 | 36 | 12,72% |
Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Trzeciewnica ul. Powstańców Wielkopolskich 25A | 561 | 113 | 20,14% |
Świetlica wiejska, Chrząstowo 14A | 272 | 36 | 13,24% |
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Michała Drzymały 4a | 186 | 22 | 11,83% |
Zespół Szkół, Lubaszcz 11a | 213 | 48 | 22,54% |
Świetlica wiejska, Polichno 95 | 301 | 35 | 11,63% |
Świetlica wiejska, Rozwarzyn 22 | 181 | 40 | 22,10% |
Świetlica wiejska, Minikowo 26, 89-122 Minikowo | 282 | 76 | 26,95% |
Świetlica wiejska, Suchary 36 | 242 | 42 | 17,36% |
Świetlica wiejska, Karnowo 34B | 541 | 95 | 17,56% |
Świetlica wiejska, Małocin 31A | 186 | 40 | 21,51% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A | 951 | 173 | 18,19% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a | 995 | 125 | 12,56% |
Zakład Karny w Potulicach, al. Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice | - | - | - |
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 7 | - | - | - |
Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8 | - | - | - |
Zakład Karny w Potulicach Oddział Zewnętrzny, ul. Działkowa 6, 89-120 Potulice | - | - | - |
22 175 | 4 005 |
18,06%
|
Galeria





















Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Sezon na szpinak. Zielona bomba dla zdrowia

Wiosna i wczesne lato to idealny czas, by sięgnąć po świeży#, młody szpinak. Od kwietnia do czerwca trwa jego naturalny sezon – wtedy smakuje najlepiej, jest najtańszy i najzdrowszy. Znajdziemy go na targach, w warzywniakach i coraz częściej – prosto z lokalnych upraw. Ale szpinak to nie tylko zielony dodatek do obiadu – to prawdziwy superfood, który zasługuje na miejsce w każdej kuchni!
(czytaj więcej)"Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie". Uroczysta inauguracja

W piątek (13.06.25 r.) odbyła się inauguracja# ogólnopolskiej akcji edukacyjno – informacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Event zorganizowany przez policjantów, pod patronatem Burmistrza Żnina, wspólnie z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji, zaproszonymi służbami i instytucjami, odbył się na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym. Oprócz zabawy była także nauka na temat bezpiecznych zachowań w czasie letnich wakacji.
(czytaj więcej)30 lat KSRG w kilkuminutowym skrócie. To już trzy dekady (film)

Trzy Dekady – 30 lat KSRG w kilkuminutowym skrócie!
(czytaj więcej)Czy św. Wojciech przeszedł przez Pałuki? Historia, hipotezy i szlak

Z każdym rokiem odkrywamy na nowo znaczenie naszego regionu# – Pałuk – w dziejach chrześcijaństwa i kultury Europy Środkowej. Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie tędy mógł przebiegać historyczny szlak św. Wojciecha, który w 997 roku wyruszył z misją chrystianizacji Prusów.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!