Jaka frekwencja w gminie Nakło? Podano pierwsze wyniki
fot. MM
Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki frekwencji #w wyborach prezydenckich 2025 do godziny 12.00. W gminie Nakło jest ona nieco niższa od średniej w całym kraju.
Do godziny 12:00 frekwencja w gminie Nakło wyniosła 18,06%. W stałych obwodach głosowania wydano 4005 kart. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach to 22 175 osób.
|
Siedziba |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A | 953 | 165 | 17,31% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24 | 1 296 | 271 | 20,91% |
| Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14 | 1 509 | 242 | 16,04% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24 | 1 026 | 160 | 15,59% |
| Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4 | 634 | 113 | 17,82% |
| Centrum Usług Społecznych, ul. Gimnazjalna 10 | 1 060 | 231 | 21,79% |
| Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 20 | 626 | 133 | 21,25% |
| Urząd Skarbowy, ul. Sądowa 8 | 1 148 | 217 | 18,90% |
| Zespół Szkół, ul. ks. Stanisława Staszica 18 | 1 261 | 209 | 16,57% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, os. Osiedle Władysława Łokietka 15 | 1 120 | 230 | 20,54% |
| Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 3 | 857 | 181 | 21,12% |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Olszewka 22 | 428 | 85 | 19,86% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a | 194 | 23 | 11,86% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a | 984 | 174 | 17,68% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, Występ ul. Wiejska 1 | 1 371 | 218 | 15,90% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice | 1 367 | 293 | 21,43% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 1 147 | 179 | 15,61% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | 283 | 36 | 12,72% |
| Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Trzeciewnica ul. Powstańców Wielkopolskich 25A | 561 | 113 | 20,14% |
| Świetlica wiejska, Chrząstowo 14A | 272 | 36 | 13,24% |
| Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Michała Drzymały 4a | 186 | 22 | 11,83% |
| Zespół Szkół, Lubaszcz 11a | 213 | 48 | 22,54% |
| Świetlica wiejska, Polichno 95 | 301 | 35 | 11,63% |
| Świetlica wiejska, Rozwarzyn 22 | 181 | 40 | 22,10% |
| Świetlica wiejska, Minikowo 26, 89-122 Minikowo | 282 | 76 | 26,95% |
| Świetlica wiejska, Suchary 36 | 242 | 42 | 17,36% |
| Świetlica wiejska, Karnowo 34B | 541 | 95 | 17,56% |
| Świetlica wiejska, Małocin 31A | 186 | 40 | 21,51% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A | 951 | 173 | 18,19% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a | 995 | 125 | 12,56% |
| Zakład Karny w Potulicach, al. Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice | - | - | - |
| Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 7 | - | - | - |
| Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8 | - | - | - |
| Zakład Karny w Potulicach Oddział Zewnętrzny, ul. Działkowa 6, 89-120 Potulice | - | - | - |
| 22 175 | 4 005 |
18,06%
|
Galeria
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Od kołyski do trumny. Drewno surowcem doskonałym
Zapach drewna większości z nas kojarzy się #z bezpieczeństwem. Zapewne wynika to z atawistycznego przywiązania do drewna używanego przez ludzi od tysięcy lat – jako opał, materiał konstrukcyjny czy dekoracyjny. Trudno wyobrazić sobie życie bez drewna, nawet papier, na którym wydrukowano te słowa, z niego pochodzi.
(czytaj więcej)Trwa karnawał. W jakie dni wypadają święta wielkanocne w tym roku?
Rozpoczął się okres karnawału# - czas radości, zabaw i spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół. To okres, który kojarzy się z balami, imprezami i wesołą atmosferą. Karnawał potrwa aż do Wielkiego Postu.
(czytaj więcej)Zajęcie miasta. Zwycięska walka o Szubin
W wyniku podpisanego układu #polityczno-wojskowego pomiędzy gen. Józefem Dowborem Muśnickim a Komisariatem NRL, gen. Dowbor Muśnicki przejął z rąk NRL dowództwo wojskowe. Uznając jedność wojska polskiego Komisariat NRL zastrzegał sobie tymczasową odrębność wojsk wielkopolskich, a mianowanie oficerów i urzędników wymagało aprobaty NRL.
(czytaj więcej)Zmiana lokalizacji. Nowa siedziba centrum szkolenia
Wraz z początkiem 2026 roku swoją lokalizację zmieniło# Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednostka dotychczas działająca w Toruniu od 2 stycznia br. rozpoczęła swoją działalność w Grudziądzu. Przeniesienie CSWOT ma związek z planami poszerzenia działalności szkoleniowej jednostki.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!